

兴华足迹
| 兴华团队应邀参加2013年东亚科学教育国际会议 | 07-08 | 621 |
| 绿色评价”向全国推广 ,“绿色试题”功不可没… | 06-25 | 505 |
| 刘延东国务委员莅临课程中心视察指导工作 | 12-22 | 857 |
| 团队应邀在美全国物理教师协会夏季年会上交流 | 12-08 | 570 |
| “广西普通高中新课程创新实验”首期师资班第一阶段结业活动… | 11-28 | 67 |
| 团队一课题通过专家组评审验收 | 10-08 | 307 |
| “广西‘物理与科学学科’教师教育创新示范平台建设”项目启… | 09-21 | 289 |
| 罗星凯教授获第五届“高等学校教学名师奖” | 09-11 | 1678 |
| 2009年申报国家级教学成果奖鉴定会举行 | 03-09 | 1400 |
| 教育部评估专家组考察探究馆和物理演示实验室 | 04-10 | 1581 |
| 《中学物理课程与教学论》获评国家级精品课程 | 12-13 | 1143 |
| 创新团队与伙伴学校签约、揭牌仪式 | 04-02 | 2037 |
| 创新团队成员成果获两项第三届全国教育科学研究优秀成果奖 | 09-20 | 1472 |
| “基础教育课程与教学研究及其人才培养创新团队”揭牌 | 07-15 | 2015 |
| 团队入选首批广西高校人才小高地建设创新团队 | 03-01 | 1792 |
| 教育部《科学(7~9年级)》课程专业支持项目组赴武汉调研考… | 06-06 | 1623 |
| 罗星凯教授荣获全国先进工作者称号 | 05-07 | 1038 |
| “理科师范生科学探究教学能力培养的研究与实践”项目鉴定会… | 12-19 | 2976 |
共 18 条记录 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1页 20条记录/页 转到:

